
Gouvernement
Laboratoire
Fournit des crédits de recherche et accélère les recherches. Débloque des avant-postes aux niveaux 1, 6, 12 et 20.
- Se construit dans
- La capitale uniquement
- Niveau maximal
- 24
Conditions
Débloque
- Extraction pétrolièredès le niv. 1
- Cartographiedès le niv. 1
- Purification du siliciumdès le niv. 1
- Prospection de filonsdès le niv. 1
- Raffinagedès le niv. 2
- Kevlardès le niv. 2
- Négocedès le niv. 2
- Moteurs économesdès le niv. 2
- Génie civildès le niv. 2
- Ingénierie bancairedès le niv. 2
- Explosifsdès le niv. 3
- Logistiquedès le niv. 3
- Usinagedès le niv. 3
- Céramiquesdès le niv. 4
- Thermodynamiquedès le niv. 4
- Coffres-fortsdès le niv. 4
- Espionnagedès le niv. 4
- Contre-espionnagedès le niv. 4
- Compositesdès le niv. 5
- Métallurgiedès le niv. 5
- Électionsdès le niv. 5
- Disciplinedès le niv. 6
- Réseau d’avant-postesdès le niv. 6
- Bunkersdès le niv. 7
- Furtivitédès le niv. 7
- Informateursdès le niv. 7
- Délocalisationdès le niv. 8
- Hiérarchiedès le niv. 8
- Surproductiondès le niv. 8
- Tungstènedès le niv. 10
- Balistiquedès le niv. 18
Effets, coût et durée de chaque niveau
| Niv. | Crédits de recherche | Vitesse de recherche | Avant-postes | Durée | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +3 | +3 % | +1 | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 6 min 15 s |
| 2 | +6 | +6 % | +1 | 4 500 | 4 500 | 2 300 | 15 min 19 s |
| 3 | +9 | +9 % | +1 | 6 800 | 6 800 | 3 400 | 28 min 12 s |
| 4 | +12 | +12 % | +1 | 10,1 k | 10,1 k | 5 100 | 45 min 51 s |
| 5 | +16 | +15 % | +1 | 15,2 k | 15,2 k | 7 600 | 1 h 10 min |
| 6 | +21 | +18 % | +2 | 22,8 k | 22,8 k | 11,4 k | 1 h 43 min |
| 7 | +26 | +21 % | +2 | 34,2 k | 34,2 k | 17,1 k | 2 h 27 min |
| 8 | +32 | +24 % | +2 | 51,3 k | 51,3 k | 25,6 k | 3 h 26 min |
| 9 | +39 | +27 % | +2 | 76,9 k | 76,9 k | 38,4 k | 4 h 44 min |
| 10 | +45 | +30 % | +2 | 115 k | 115 k | 57,7 k | 6 h 26 min |
| 11 | +52 | +33 % | +2 | 173 k | 173 k | 86,5 k | 7 h 53 min |
| 12 | +59 | +36 % | +3 | 259 k | 259 k | 130 k | 9 h 40 min |
| 13 | +67 | +39 % | +3 | 389 k | 389 k | 195 k | 11 h 50 min |
| 14 | +75 | +42 % | +3 | 584 k | 584 k | 292 k | 14 h 30 min |
| 15 | +83 | +45 % | +3 | 876 k | 876 k | 438 k | 17 h 46 min |
| 16 | +91 | +48 % | +3 | 1,3 M | 1,3 M | 657 k | 21 h 44 min |
| 17 | +100 | +51 % | +3 | 2 M | 2 M | 985 k | 1 j 2 h |
| 18 | +109 | +54 % | +3 | 3 M | 3 M | 1,5 M | 1 j 8 h |
| 19 | +118 | +57 % | +3 | 4,4 M | 4,4 M | 2,2 M | 1 j 15 h |
| 20 | +128 | +60 % | +4 | 6,7 M | 6,7 M | 3,3 M | 2 j |
| 21 | +138 | +63 % | +4 | 10 M | 10 M | 5 M | 3 j 5 h |
| 22 | +147 | +66 % | +4 | 15 M | 15 M | 7,5 M | 4 j 21 h |
| 23 | +158 | +69 % | +4 | 22,4 M | 22,4 M | 11,2 M | 7 j 2 h |
| 24 | +168 | +72 % | +4 | 33,7 M | 33,7 M | 16,8 M | 10 j 2 h |
Coûts et durées sans aucun bonus, sur un serveur en vitesse normale. Sur un serveur en vitesse ×2, les durées sont divisées par deux.

