Logistique

Logistique

Accélère vos transports et augmente leur capacité de fret.

Laboratoire requis
niv. 3
Niveau maximal
10
Crédits de recherche
1 crédit par niveau

Chaque niveau de technologie occupe des crédits de recherche, que fournit le laboratoire de votre capitale.

Effets, coût et durée de chaque niveau

Logistique : Effets, coût et durée de chaque niveau
Niv.Vitesse des transportsCapacité de fretEssencePièces mécaniquesDurée
1+5 %+6 %2 0001 00030 min
2+10 %+12 %3 2001 60040 min 30 s
3+15 %+18 %5 1002 60054 min 41 s
4+20 %+24 %8 2004 1001 h 13 min
5+25 %+30 %13,1 k6 6001 h 39 min
6+30 %+36 %21 k10,5 k2 h 14 min
7+35 %+42 %33,6 k16,8 k3 h 01 min
8+40 %+48 %53,7 k26,8 k4 h 05 min
9+45 %+54 %85,9 k42,9 k5 h 30 min
10+50 %+60 %137 k68,7 k7 h 26 min

Coûts et durées sans aucun bonus, sur un serveur en vitesse normale. Sur un serveur en vitesse ×2, les durées sont divisées par deux.

Autres technologies de logistique