
Gouvernement
Parlement
Accélère les constructions de la base. Un chantier simultané de plus aux niveaux 4 et 12.
- Se construit dans
- La capitale et les colonies
- Niveau maximal
- 27
Conditions
Aucune condition.
Débloque
Effets, coût et durée de chaque niveau
| Niv. | Vitesse de construction | Chantiers simultanés | Durée | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 % | 0 | 2 000 | 1 200 | 500 | 2 min 55 s |
| 2 | +8 % | 0 | 2 900 | 1 700 | 730 | 7 min |
| 3 | +12 % | 0 | 4 200 | 2 500 | 1 100 | 12 min 41 s |
| 4 | +16 % | +1 | 6 100 | 3 700 | 1 500 | 20 min 24 s |
| 5 | +20 % | +1 | 8 800 | 5 300 | 2 200 | 30 min 36 s |
| 6 | +24 % | +1 | 12,8 k | 7 700 | 3 200 | 44 min 16 s |
| 7 | +28 % | +1 | 18,6 k | 11,2 k | 4 600 | 1 h 02 min |
| 8 | +32 % | +1 | 27 k | 16,2 k | 6 700 | 1 h 25 min |
| 9 | +36 % | +1 | 39,1 k | 23,4 k | 9 800 | 1 h 55 min |
| 10 | +40 % | +1 | 56,7 k | 34 k | 14,2 k | 2 h 35 min |
| 11 | +42 % | +1 | 82,2 k | 49,3 k | 20,5 k | 3 h 06 min |
| 12 | +44 % | +2 | 119 k | 71,5 k | 29,8 k | 3 h 44 min |
| 13 | +46 % | +2 | 173 k | 104 k | 43,2 k | 4 h 31 min |
| 14 | +48 % | +2 | 251 k | 150 k | 62,6 k | 5 h 26 min |
| 15 | +50 % | +2 | 363 k | 218 k | 90,8 k | 6 h 32 min |
| 16 | +52 % | +2 | 527 k | 316 k | 132 k | 7 h 53 min |
| 17 | +54 % | +2 | 764 k | 458 k | 191 k | 9 h 29 min |
| 18 | +56 % | +2 | 1,1 M | 664 k | 277 k | 11 h 26 min |
| 19 | +58 % | +2 | 1,6 M | 963 k | 401 k | 13 h 46 min |
| 20 | +60 % | +2 | 2,3 M | 1,4 M | 582 k | 16 h 34 min |
| 21 | +62 % | +2 | 3,4 M | 2 M | 844 k | 1 j 1 h |
| 22 | +64 % | +2 | 4,9 M | 2,9 M | 1,2 M | 1 j 14 h |
| 23 | +66 % | +2 | 7,1 M | 4,3 M | 1,8 M | 2 j 6 h |
| 24 | +68 % | +2 | 10,3 M | 6,2 M | 2,6 M | 3 j 4 h |
| 25 | +70 % | +2 | 14,9 M | 9 M | 3,7 M | 4 j 8 h |
| 26 | +72 % | +2 | 21,6 M | 13 M | 5,4 M | 5 j 21 h |
| 27 | +74 % | +2 | 31,4 M | 18,8 M | 7,8 M | 7 j 20 h |
Coûts et durées sans aucun bonus, sur un serveur en vitesse normale. Sur un serveur en vitesse ×2, les durées sont divisées par deux.

