
Gouvernement
Ambassade
Permet de fonder une alliance. Ouvre une colonie de plus aux niveaux 4, 9, 14, 21, 23 et 24. Chaque niveau demande un long chantier.
- Se construit dans
- La capitale uniquement
- Niveau maximal
- 24
Conditions
Effets, coût et durée de chaque niveau
| Niv. | Colonies | Durée | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 500 | 1 500 | 400 | 1 000 | 49 min 57 s |
| 2 | 0 | 3 700 | 2 200 | 590 | 1 500 | 2 h 01 min |
| 3 | 0 | 5 400 | 3 200 | 860 | 2 200 | 3 h 39 min |
| 4 | +1 | 7 900 | 4 800 | 1 300 | 3 200 | 5 h 57 min |
| 5 | +1 | 11,7 k | 7 000 | 1 900 | 4 700 | 9 h 01 min |
| 6 | +1 | 17,2 k | 10,3 k | 2 700 | 6 900 | 13 h 04 min |
| 7 | +1 | 25,2 k | 15,1 k | 4 000 | 10,1 k | 18 h 28 min |
| 8 | +1 | 37,1 k | 22,2 k | 5 900 | 14,8 k | 1 j 1 h |
| 9 | +2 | 54,5 k | 32,7 k | 8 700 | 21,8 k | 1 j 10 h |
| 10 | +2 | 80,1 k | 48,1 k | 12,8 k | 32,1 k | 1 j 23 h |
| 11 | +2 | 118 k | 70,7 k | 18,8 k | 47,1 k | 2 j 9 h |
| 12 | +2 | 173 k | 104 k | 27,7 k | 69,3 k | 2 j 21 h |
| 13 | +2 | 255 k | 153 k | 40,7 k | 102 k | 3 j 12 h |
| 14 | +3 | 374 k | 225 k | 59,9 k | 150 k | 4 j 5 h |
| 15 | +3 | 550 k | 330 k | 88 k | 220 k | 5 j 3 h |
| 16 | +3 | 809 k | 485 k | 129 k | 323 k | 6 j 5 h |
| 17 | +3 | 1,2 M | 713 k | 190 k | 475 k | 7 j 13 h |
| 18 | +3 | 1,8 M | 1,1 M | 280 k | 699 k | 9 j 4 h |
| 19 | +3 | 2,6 M | 1,5 M | 411 k | 1 M | 11 j 2 h |
| 20 | +3 | 3,8 M | 2,3 M | 604 k | 1,5 M | 13 j 11 h |
| 21 | +4 | 5,6 M | 3,3 M | 888 k | 2,2 M | 21 j 5 h |
| 22 | +4 | 8,2 M | 4,9 M | 1,3 M | 3,3 M | 31 j 17 h |
| 23 | +5 | 12 M | 7,2 M | 1,9 M | 4,8 M | 45 j 15 h |
| 24 | +6 | 17,6 M | 10,6 M | 2,8 M | 7,1 M | 64 j 1 h |
Coûts et durées sans aucun bonus, sur un serveur en vitesse normale. Sur un serveur en vitesse ×2, les durées sont divisées par deux.

