
Production
Centre financier
Produit de la monnaie.
- Se construit dans
- La capitale et les colonies
- Niveau maximal
- 30
Conditions
Débloque
Effets, coût et durée de chaque niveau
| Niv. | Production de monnaie | Durée | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 218/h | 900 | 600 | — | 1 min 54 s |
| 2 | +2 893/h | 1 300 | 850 | — | 4 min 33 s |
| 3 | +5 135/h | 1 800 | 1 200 | — | 8 min 03 s |
| 4 | +8 078/h | 2 600 | 1 700 | — | 12 min 50 s |
| 5 | +11 883/h | 3 700 | 2 400 | — | 19 min 06 s |
| 6 | +16 742/h | 5 200 | 3 500 | — | 27 min 24 s |
| 7 | +22 884/h | 7 400 | 4 900 | — | 38 min |
| 8 | +30 581/h | 10,5 k | 7 000 | — | 51 min 48 s |
| 9 | +40 157/h | 14,9 k | 9 900 | — | 1 h 09 min |
| 10 | +51 995/h | 21,1 k | 14,1 k | — | 1 h 31 min |
| 11 | +64 058/h | 30 k | 20 k | — | 1 h 49 min |
| 12 | +78 267/h | 42,6 k | 28,4 k | 300 | 2 h 11 min |
| 13 | +94 964/h | 60,5 k | 40,3 k | 430 | 2 h 36 min |
| 14 | +114 541/h | 85,9 k | 57,3 k | 600 | 3 h 06 min |
| 15 | +137 450/h | 122 k | 81,3 k | 860 | 3 h 42 min |
| 16 | +161 274/h | 173 k | 115 k | 1 200 | 4 h 24 min |
| 17 | +188 489/h | 246 k | 164 k | 1 700 | 5 h 15 min |
| 18 | +219 535/h | 349 k | 233 k | 2 500 | 6 h 16 min |
| 19 | +254 904/h | 496 k | 331 k | 3 500 | 7 h 28 min |
| 20 | +295 152/h | 704 k | 469 k | 5 000 | 8 h 54 min |
| 21 | +340 901/h | 1 M | 667 k | 7 000 | 13 h 47 min |
| 22 | +392 848/h | 1,4 M | 947 k | 10 k | 20 h 14 min |
| 23 | +451 775/h | 2 M | 1,3 M | 14,2 k | 1 j 4 h |
| 24 | +518 559/h | 2,9 M | 1,9 M | 20,2 k | 1 j 15 h |
| 25 | +594 183/h | 4,1 M | 2,7 M | 28,6 k | 2 j 5 h |
| 26 | +679 745/h | 5,8 M | 3,9 M | 40,7 k | 2 j 23 h |
| 27 | +776 478/h | 8,2 M | 5,5 M | 57,7 k | 3 j 22 h |
| 28 | +885 760/h | 11,6 M | 7,8 M | 82 k | 5 j 2 h |
| 29 | +1 009 134/h | 16,5 M | 11 M | 116 k | 6 j 15 h |
| 30 | +1 148 325/h | 23,5 M | 15,6 M | 165 k | 8 j 13 h |
Coûts et durées sans aucun bonus, sur un serveur en vitesse normale. Sur un serveur en vitesse ×2, les durées sont divisées par deux.

