Renseignement
Espionnage
Rend vos rapports d’espionnage plus détaillés et vos drones plus difficiles à repérer.
- Laboratoire requis
- niv. 4
- Niveau maximal
- 10
- Crédits de recherche
- 1 crédit par niveau
Chaque niveau de technologie occupe des crédits de recherche, que fournit le laboratoire de votre capitale.
Conditions
Débloque
Effets, coût et durée de chaque niveau
| Niv. | Espionnage | Durée | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5 | 3 500 | 900 | 2 500 | 30 min |
| 2 | +10 | 5 600 | 1 400 | 4 000 | 40 min 30 s |
| 3 | +15 | 9 000 | 2 300 | 6 400 | 54 min 41 s |
| 4 | +20 | 14,3 k | 3 700 | 10,2 k | 1 h 13 min |
| 5 | +25 | 22,9 k | 5 900 | 16,4 k | 1 h 39 min |
| 6 | +30 | 36,7 k | 9 400 | 26,2 k | 2 h 14 min |
| 7 | +35 | 58,7 k | 15,1 k | 41,9 k | 3 h 01 min |
| 8 | +40 | 94 k | 24,2 k | 67,1 k | 4 h 05 min |
| 9 | +45 | 150 k | 38,7 k | 107 k | 5 h 30 min |
| 10 | +50 | 241 k | 61,8 k | 172 k | 7 h 26 min |
Coûts et durées sans aucun bonus, sur un serveur en vitesse normale. Sur un serveur en vitesse ×2, les durées sont divisées par deux.

