
Gouvernement
Marché mondial
Réduit les frais sur les échanges du marché mondial.
- Se construit dans
- La capitale uniquement
- Niveau maximal
- 25
Conditions
Débloque
Effets, coût et durée de chaque niveau
| Niv. | Frais du marché | Durée | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | −0,2 pts | 5 000 | 3 000 | 1 200 | 1 000 | 5 min 59 s |
| 2 | −0,4 pts | 7 300 | 4 400 | 1 700 | 1 500 | 14 min 23 s |
| 3 | −0,6 pts | 10,5 k | 6 300 | 2 500 | 2 100 | 25 min 55 s |
| 4 | −0,8 pts | 15,2 k | 9 100 | 3 700 | 3 000 | 41 min 41 s |
| 5 | −1 pts | 22,1 k | 13,3 k | 5 300 | 4 400 | 1 h 02 min |
| 6 | −1,2 pts | 32 k | 19,2 k | 7 700 | 6 400 | 1 h 30 min |
| 7 | −1,4 pts | 46,5 k | 27,9 k | 11,2 k | 9 300 | 2 h 07 min |
| 8 | −1,6 pts | 67,4 k | 40,4 k | 16,2 k | 13,5 k | 2 h 55 min |
| 9 | −1,8 pts | 97,7 k | 58,6 k | 23,4 k | 19,5 k | 3 h 57 min |
| 10 | −2 pts | 142 k | 85 k | 34 k | 28,3 k | 5 h 17 min |
| 11 | −2,2 pts | 205 k | 123 k | 49,3 k | 41,1 k | 6 h 22 min |
| 12 | −2,4 pts | 298 k | 179 k | 71,5 k | 59,6 k | 7 h 40 min |
| 13 | −2,6 pts | 432 k | 259 k | 104 k | 86,4 k | 9 h 14 min |
| 14 | −2,8 pts | 626 k | 376 k | 150 k | 125 k | 11 h 07 min |
| 15 | −3 pts | 908 k | 545 k | 218 k | 182 k | 13 h 24 min |
| 16 | −3,2 pts | 1,3 M | 790 k | 316 k | 263 k | 16 h 08 min |
| 17 | −3,4 pts | 1,9 M | 1,2 M | 458 k | 382 k | 19 h 26 min |
| 18 | −3,6 pts | 2,8 M | 1,7 M | 664 k | 554 k | 23 h 24 min |
| 19 | −3,8 pts | 4 M | 2,4 M | 963 k | 803 k | 1 j 4 h |
| 20 | −4 pts | 5,8 M | 3,5 M | 1,4 M | 1,2 M | 1 j 9 h |
| 21 | −4,2 pts | 8,4 M | 5,1 M | 2 M | 1,7 M | 2 j 5 h |
| 22 | −4,4 pts | 12,2 M | 7,3 M | 2,9 M | 2,5 M | 3 j 6 h |
| 23 | −4,6 pts | 17,7 M | 10,6 M | 4,3 M | 3,6 M | 4 j 16 h |
| 24 | −4,8 pts | 25,7 M | 15,4 M | 6,2 M | 5,2 M | 6 j 12 h |
| 25 | −5 pts | 37,3 M | 22,4 M | 9 M | 7,5 M | 8 j 22 h |
Coûts et durées sans aucun bonus, sur un serveur en vitesse normale. Sur un serveur en vitesse ×2, les durées sont divisées par deux.

