Logistique
Cartographie
Accélère les déplacements de vos troupes et étend un peu votre portée de vision.
- Laboratoire requis
- niv. 1
- Niveau maximal
- 10
- Crédits de recherche
- 2 crédits par niveau
Chaque niveau de technologie occupe des crédits de recherche, que fournit le laboratoire de votre capitale.
Conditions
Débloque
Effets, coût et durée de chaque niveau
| Niv. | Vitesse terrestre | Vitesse navale | Vitesse aérienne | Portée de vision | Durée | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +3 % | +3 % | +2 % | +0,5 cases | 3 000 | 5 000 | 1 000 | 30 min |
| 2 | +6 % | +6 % | +4 % | +1 cases | 4 800 | 8 000 | 1 600 | 40 min 30 s |
| 3 | +9 % | +9 % | +6 % | +1,5 cases | 7 700 | 12,8 k | 2 600 | 54 min 41 s |
| 4 | +12 % | +12 % | +8 % | +2 cases | 12,3 k | 20,5 k | 4 100 | 1 h 13 min |
| 5 | +15 % | +15 % | +10 % | +2,5 cases | 19,7 k | 32,8 k | 6 600 | 1 h 39 min |
| 6 | +18 % | +18 % | +12 % | +3 cases | 31,5 k | 52,4 k | 10,5 k | 2 h 14 min |
| 7 | +21 % | +21 % | +14 % | +3,5 cases | 50,3 k | 83,9 k | 16,8 k | 3 h 01 min |
| 8 | +24 % | +24 % | +16 % | +4 cases | 80,5 k | 134 k | 26,8 k | 4 h 05 min |
| 9 | +27 % | +27 % | +18 % | +4,5 cases | 129 k | 215 k | 42,9 k | 5 h 30 min |
| 10 | +30 % | +30 % | +20 % | +5 cases | 206 k | 344 k | 68,7 k | 7 h 26 min |
Coûts et durées sans aucun bonus, sur un serveur en vitesse normale. Sur un serveur en vitesse ×2, les durées sont divisées par deux.

