
Production
Plateforme pétrolière
Produit du pétrole et de l’essence.
- Se construit dans
- La capitale et les colonies
- Niveau maximal
- 30
Conditions
Débloque
Effets, coût et durée de chaque niveau
| Niv. | Production de pétrole | Production d’essence | Durée | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +747,5/h | +195/h | 1 400 | 900 | — | 400 | 2 min 30 s |
| 2 | +1 774/h | +462,9/h | 1 900 | 1 300 | — | 570 | 5 min 54 s |
| 3 | +3 149/h | +821,6/h | 2 800 | 1 800 | — | 820 | 10 min 35 s |
| 4 | +4 954/h | +1 292/h | 3 900 | 2 600 | — | 1 200 | 16 min 49 s |
| 5 | +7 288/h | +1 901/h | 5 600 | 3 800 | — | 1 700 | 25 min 15 s |
| 6 | +10 268/h | +2 678/h | 8 100 | 5 400 | — | 2 400 | 36 min 16 s |
| 7 | +14 035/h | +3 661/h | 11,5 k | 7 700 | — | 3 400 | 50 min 27 s |
| 8 | +18 756/h | +4 892/h | 16,5 k | 11 k | — | 4 900 | 1 h 09 min |
| 9 | +24 629/h | +6 425/h | 23,6 k | 15,7 k | — | 7 000 | 1 h 32 min |
| 10 | +31 890/h | +8 319/h | 33,8 k | 22,5 k | — | 10 k | 2 h 03 min |
| 11 | +39 288/h | +10 249/h | 48,3 k | 32,2 k | — | 14,3 k | 2 h 27 min |
| 12 | +48 003/h | +12 522/h | 69 k | 46 k | 500 | 20,5 k | 2 h 57 min |
| 13 | +58 244/h | +15 194/h | 98,7 k | 65,8 k | 720 | 29,2 k | 3 h 32 min |
| 14 | +70 252/h | +18 326/h | 141 k | 94,1 k | 1 000 | 41,8 k | 4 h 13 min |
| 15 | +84 302/h | +21 992/h | 202 k | 135 k | 1 500 | 59,8 k | 5 h 04 min |
| 16 | +98 915/h | +25 803/h | 289 k | 192 k | 2 100 | 85,5 k | 6 h 03 min |
| 17 | +115 607/h | +30 158/h | 413 k | 275 k | 3 000 | 122 k | 7 h 14 min |
| 18 | +134 648/h | +35 125/h | 590 k | 394 k | 4 300 | 175 k | 8 h 39 min |
| 19 | +156 341/h | +40 784/h | 844 k | 563 k | 6 100 | 250 k | 10 h 21 min |
| 20 | +181 027/h | +47 224/h | 1,2 M | 805 k | 8 700 | 358 k | 12 h 23 min |
| 21 | +209 086/h | +54 544/h | 1,7 M | 1,2 M | 12,5 k | 511 k | 19 h 15 min |
| 22 | +240 947/h | +62 855/h | 2,5 M | 1,7 M | 17,9 k | 731 k | 1 j 4 h |
| 23 | +277 089/h | +72 284/h | 3,5 M | 2,4 M | 25,6 k | 1,1 M | 1 j 16 h |
| 24 | +318 050/h | +82 969/h | 5,1 M | 3,4 M | 36,6 k | 1,5 M | 2 j 7 h |
| 25 | +364 432/h | +95 069/h | 7,2 M | 4,8 M | 52,3 k | 2,1 M | 3 j 3 h |
| 26 | +416 910/h | +108 759/h | 10,3 M | 6,9 M | 74,8 k | 3,1 M | 4 j 5 h |
| 27 | +476 240/h | +124 236/h | 14,8 M | 9,8 M | 107 k | 4,4 M | 5 j 14 h |
| 28 | +543 266/h | +141 721/h | 21,1 M | 14,1 M | 153 k | 6,3 M | 7 j 8 h |
| 29 | +618 936/h | +161 461/h | 30,2 M | 20,1 M | 219 k | 8,9 M | 9 j 13 h |
| 30 | +704 306/h | +183 732/h | 43,2 M | 28,8 M | 313 k | 12,8 M | 12 j 8 h |
Coûts et durées sans aucun bonus, sur un serveur en vitesse normale. Sur un serveur en vitesse ×2, les durées sont divisées par deux.

