
Production
Usine
Produit des pièces mécaniques.
- Se construit dans
- La capitale et les colonies
- Niveau maximal
- 30
Conditions
Effets, coût et durée de chaque niveau
| Niv. | Production de pièces mécaniques | Durée | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +455/h | 1 400 | 800 | 200 | 400 | 2 min 47 s |
| 2 | +1 080/h | 1 900 | 1 100 | 290 | 570 | 6 min 32 s |
| 3 | +1 917/h | 2 800 | 1 600 | 410 | 820 | 11 min 48 s |
| 4 | +3 015/h | 3 900 | 2 300 | 580 | 1 200 | 18 min 43 s |
| 5 | +4 436/h | 5 600 | 3 300 | 840 | 1 700 | 28 min 02 s |
| 6 | +6 250/h | 8 100 | 4 800 | 1 200 | 2 400 | 40 min 25 s |
| 7 | +8 543/h | 11,5 k | 6 800 | 1 700 | 3 400 | 56 min 08 s |
| 8 | +11 416/h | 16,5 k | 9 800 | 2 400 | 4 900 | 1 h 16 min |
| 9 | +14 991/h | 23,6 k | 14 k | 3 500 | 7 000 | 1 h 43 min |
| 10 | +19 411/h | 33,8 k | 20 k | 5 000 | 10 k | 2 h 17 min |
| 11 | +23 915/h | 48,3 k | 28,6 k | 7 200 | 14,3 k | 2 h 44 min |
| 12 | +29 219/h | 69 k | 40,9 k | 10,2 k | 20,5 k | 3 h 16 min |
| 13 | +35 453/h | 98,7 k | 58,5 k | 14,6 k | 29,2 k | 3 h 55 min |
| 14 | +42 762/h | 141 k | 83,6 k | 20,9 k | 41,8 k | 4 h 41 min |
| 15 | +51 314/h | 202 k | 120 k | 29,9 k | 59,8 k | 5 h 36 min |
| 16 | +60 209/h | 289 k | 171 k | 42,8 k | 85,5 k | 6 h 42 min |
| 17 | +70 369/h | 413 k | 245 k | 61,2 k | 122 k | 8 h 00 min |
| 18 | +81 959/h | 590 k | 350 k | 87,4 k | 175 k | 9 h 34 min |
| 19 | +95 164/h | 844 k | 500 k | 125 k | 250 k | 11 h 27 min |
| 20 | +110 190/h | 1,2 M | 715 k | 179 k | 358 k | 13 h 42 min |
| 21 | +127 269/h | 1,7 M | 1 M | 256 k | 511 k | 21 h 17 min |
| 22 | +146 663/h | 2,5 M | 1,5 M | 366 k | 731 k | 1 j 7 h |
| 23 | +168 662/h | 3,5 M | 2,1 M | 523 k | 1,1 M | 1 j 20 h |
| 24 | +193 595/h | 5,1 M | 3 M | 748 k | 1,5 M | 2 j 13 h |
| 25 | +221 828/h | 7,2 M | 4,3 M | 1,1 M | 2,1 M | 3 j 11 h |
| 26 | +253 771/h | 10,3 M | 6,1 M | 1,5 M | 3,1 M | 4 j 16 h |
| 27 | +289 885/h | 14,8 M | 8,8 M | 2,2 M | 4,4 M | 6 j 4 h |
| 28 | +330 684/h | 21,1 M | 12,5 M | 3,1 M | 6,3 M | 8 j 2 h |
| 29 | +376 743/h | 30,2 M | 17,9 M | 4,5 M | 8,9 M | 10 j 13 h |
| 30 | +428 708/h | 43,2 M | 25,6 M | 6,4 M | 12,8 M | 13 j 15 h |
Coûts et durées sans aucun bonus, sur un serveur en vitesse normale. Sur un serveur en vitesse ×2, les durées sont divisées par deux.

