
Production
Industrie chimique
Produit du silicium.
- Se construit dans
- La capitale et les colonies
- Niveau maximal
- 30
Conditions
Aucune condition.
Effets, coût et durée de chaque niveau
| Niv. | Production de silicium | Durée | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +877,5/h | 1 000 | 500 | — | 200 | 1 min 59 s |
| 2 | +2 083/h | 1 400 | 710 | — | 280 | 4 min 41 s |
| 3 | +3 697/h | 2 000 | 1 000 | — | 400 | 8 min 22 s |
| 4 | +5 816/h | 2 900 | 1 400 | — | 570 | 13 min 21 s |
| 5 | +8 556/h | 4 100 | 2 000 | — | 810 | 19 min 52 s |
| 6 | +12 054/h | 5 800 | 2 900 | — | 1 200 | 28 min 33 s |
| 7 | +16 476/h | 8 200 | 4 100 | — | 1 600 | 39 min 29 s |
| 8 | +22 018/h | 11,6 k | 5 800 | — | 2 300 | 53 min 43 s |
| 9 | +28 913/h | 16,5 k | 8 300 | — | 3 300 | 1 h 12 min |
| 10 | +37 436/h | 23,5 k | 11,7 k | — | 4 700 | 1 h 35 min |
| 11 | +46 121/h | 33,3 k | 16,7 k | — | 6 700 | 1 h 53 min |
| 12 | +56 352/h | 47,3 k | 23,7 k | 350 | 9 500 | 2 h 16 min |
| 13 | +68 374/h | 67,2 k | 33,6 k | 500 | 13,4 k | 2 h 42 min |
| 14 | +82 470/h | 95,4 k | 47,7 k | 710 | 19,1 k | 3 h 14 min |
| 15 | +98 964/h | 136 k | 67,8 k | 1 000 | 27,1 k | 3 h 51 min |
| 16 | +116 117/h | 192 k | 96,2 k | 1 400 | 38,5 k | 4 h 35 min |
| 17 | +135 712/h | 273 k | 137 k | 2 000 | 54,7 k | 5 h 28 min |
| 18 | +158 065/h | 388 k | 194 k | 2 900 | 77,6 k | 6 h 31 min |
| 19 | +183 531/h | 551 k | 276 k | 4 100 | 110 k | 7 h 46 min |
| 20 | +212 510/h | 782 k | 391 k | 5 800 | 156 k | 9 h 15 min |
| 21 | +245 449/h | 1,1 M | 556 k | 8 200 | 222 k | 14 h 21 min |
| 22 | +282 850/h | 1,6 M | 789 k | 11,7 k | 316 k | 21 h 04 min |
| 23 | +325 278/h | 2,2 M | 1,1 M | 16,6 k | 448 k | 1 j 5 h |
| 24 | +373 363/h | 3,2 M | 1,6 M | 23,5 k | 636 k | 1 j 17 h |
| 25 | +427 811/h | 4,5 M | 2,3 M | 33,4 k | 904 k | 2 j 7 h |
| 26 | +489 416/h | 6,4 M | 3,2 M | 47,4 k | 1,3 M | 3 j 2 h |
| 27 | +559 064/h | 9,1 M | 4,6 M | 67,4 k | 1,8 M | 4 j 2 h |
| 28 | +637 747/h | 12,9 M | 6,5 M | 95,6 k | 2,6 M | 5 j 8 h |
| 29 | +726 577/h | 18,4 M | 9,2 M | 136 k | 3,7 M | 6 j 22 h |
| 30 | +826 794/h | 26,1 M | 13 M | 193 k | 5,2 M | 8 j 21 h |
Coûts et durées sans aucun bonus, sur un serveur en vitesse normale. Sur un serveur en vitesse ×2, les durées sont divisées par deux.

