
Production
Fonderie
Produit de l’alliage.
- Se construit dans
- La capitale et les colonies
- Niveau maximal
- 30
Conditions
Aucune condition.
Effets, coût et durée de chaque niveau
| Niv. | Production d’alliage | Durée | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +975/h | 1 200 | 700 | — | 2 min 08 s |
| 2 | +2 314/h | 1 700 | 990 | — | 5 min 04 s |
| 3 | +4 108/h | 2 400 | 1 400 | — | 9 min 02 s |
| 4 | +6 462/h | 3 400 | 2 000 | — | 14 min 21 s |
| 5 | +9 506/h | 4 900 | 2 800 | — | 21 min 24 s |
| 6 | +13 393/h | 6 900 | 4 000 | — | 30 min 33 s |
| 7 | +18 307/h | 9 800 | 5 700 | — | 42 min 30 s |
| 8 | +24 464/h | 14 k | 8 100 | — | 58 min |
| 9 | +32 125/h | 19,8 k | 11,6 k | — | 1 h 17 min |
| 10 | +41 596/h | 28,2 k | 16,4 k | — | 1 h 43 min |
| 11 | +51 246/h | 40 k | 23,3 k | — | 2 h 02 min |
| 12 | +62 613/h | 56,8 k | 33,1 k | 400 | 2 h 27 min |
| 13 | +75 971/h | 80,7 k | 47 k | 570 | 2 h 55 min |
| 14 | +91 633/h | 115 k | 66,8 k | 810 | 3 h 29 min |
| 15 | +109 960/h | 163 k | 94,9 k | 1 100 | 4 h 09 min |
| 16 | +129 019/h | 231 k | 135 k | 1 600 | 4 h 57 min |
| 17 | +150 791/h | 328 k | 191 k | 2 300 | 5 h 54 min |
| 18 | +175 628/h | 466 k | 272 k | 3 300 | 7 h 02 min |
| 19 | +203 923/h | 661 k | 386 k | 4 700 | 8 h 23 min |
| 20 | +236 122/h | 939 k | 548 k | 6 600 | 9 h 59 min |
| 21 | +272 721/h | 1,3 M | 778 k | 9 400 | 15 h 28 min |
| 22 | +314 278/h | 1,9 M | 1,1 M | 13,3 k | 22 h 40 min |
| 23 | +361 420/h | 2,7 M | 1,6 M | 18,9 k | 1 j 8 h |
| 24 | +414 847/h | 3,8 M | 2,2 M | 26,9 k | 1 j 20 h |
| 25 | +475 346/h | 5,4 M | 3,2 M | 38,2 k | 2 j 12 h |
| 26 | +543 796/h | 7,7 M | 4,5 M | 54,2 k | 3 j 8 h |
| 27 | +621 183/h | 10,9 M | 6,4 M | 77 k | 4 j 9 h |
| 28 | +708 608/h | 15,5 M | 9,1 M | 109 k | 5 j 18 h |
| 29 | +807 307/h | 22 M | 12,9 M | 155 k | 7 j 11 h |
| 30 | +918 660/h | 31,3 M | 18,3 M | 220 k | 9 j 14 h |
Coûts et durées sans aucun bonus, sur un serveur en vitesse normale. Sur un serveur en vitesse ×2, les durées sont divisées par deux.

