
Militaire
Services secrets
Renforce l’espionnage et le contre-espionnage, et détecte plus tôt les attaques entrantes.
- Se construit dans
- La capitale et les colonies
- Niveau maximal
- 25
Conditions
Débloque
Effets, coût et durée de chaque niveau
| Niv. | Espionnage | Contre-espionnage | Détection des attaques | Durée | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5 | +5 | +16 min | 2 500 | 1 500 | 1 000 | 1 500 | 39 min 16 s |
| 2 | +10 | +10 | +22 min | 3 700 | 2 200 | 1 500 | 2 200 | 47 min 44 s |
| 3 | +15 | +15 | +28 min | 5 500 | 3 300 | 2 200 | 3 300 | 58 min 14 s |
| 4 | +20 | +20 | +34 min | 8 100 | 4 900 | 3 200 | 4 900 | 1 h 10 min |
| 5 | +25 | +25 | +40 min | 12 k | 7 200 | 4 800 | 7 200 | 1 h 26 min |
| 6 | +30 | +30 | +46 min | 17,8 k | 10,7 k | 7 100 | 10,7 k | 1 h 44 min |
| 7 | +35 | +35 | +52 min | 26,3 k | 15,8 k | 10,5 k | 15,8 k | 2 h 07 min |
| 8 | +40 | +40 | +58 min | 38,9 k | 23,3 k | 15,6 k | 23,3 k | 2 h 34 min |
| 9 | +45 | +45 | +64 min | 57,5 k | 34,5 k | 23 k | 34,5 k | 3 h 08 min |
| 10 | +50 | +50 | +70 min | 85,2 k | 51,1 k | 34,1 k | 51,1 k | 3 h 49 min |
| 11 | +55 | +55 | +76 min | 126 k | 75,6 k | 50,4 k | 75,6 k | 4 h 38 min |
| 12 | +60 | +60 | +82 min | 187 k | 112 k | 74,6 k | 112 k | 5 h 39 min |
| 13 | +65 | +65 | +88 min | 276 k | 166 k | 110 k | 166 k | 6 h 52 min |
| 14 | +70 | +70 | +94 min | 409 k | 245 k | 163 k | 245 k | 8 h 21 min |
| 15 | +75 | +75 | +100 min | 605 k | 363 k | 242 k | 363 k | 10 h 10 min |
| 16 | +80 | +80 | +106 min | 895 k | 537 k | 358 k | 537 k | 12 h 22 min |
| 17 | +85 | +85 | +112 min | 1,3 M | 795 k | 530 k | 795 k | 15 h 03 min |
| 18 | +90 | +90 | +118 min | 2 M | 1,2 M | 784 k | 1,2 M | 18 h 19 min |
| 19 | +95 | +95 | +124 min | 2,9 M | 1,7 M | 1,2 M | 1,7 M | 22 h 16 min |
| 20 | +100 | +100 | +130 min | 4,3 M | 2,6 M | 1,7 M | 2,6 M | 1 j 3 h |
| 21 | +105 | +105 | +136 min | 6,4 M | 3,8 M | 2,5 M | 3,8 M | 1 j 18 h |
| 22 | +110 | +110 | +142 min | 9,4 M | 5,6 M | 3,8 M | 5,6 M | 2 j 16 h |
| 23 | +115 | +115 | +148 min | 13,9 M | 8,4 M | 5,6 M | 8,4 M | 3 j 20 h |
| 24 | +120 | +120 | +154 min | 20,6 M | 12,4 M | 8,2 M | 12,4 M | 5 j 10 h |
| 25 | +125 | +125 | +160 min | 30,5 M | 18,3 M | 12,2 M | 18,3 M | 7 j 12 h |
Coûts et durées sans aucun bonus, sur un serveur en vitesse normale. Sur un serveur en vitesse ×2, les durées sont divisées par deux.

