
Infrastructure
Entrepôt
Augmente le stockage de chaque ressource et la quantité protégée du pillage.
- Se construit dans
- La capitale et les colonies
- Niveau maximal
- 30
Conditions
Aucune condition.
Effets, coût et durée de chaque niveau
| Niv. | Stockage | Durée | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +54 000 | 1 500 | 900 | 300 | 2 min 30 s |
| 2 | +120 960 | 2 100 | 1 300 | 420 | 5 min 57 s |
| 3 | +203 212 | 2 900 | 1 800 | 590 | 10 min 30 s |
| 4 | +303 464 | 4 100 | 2 500 | 820 | 16 min 35 s |
| 5 | +424 850 | 5 800 | 3 500 | 1 200 | 24 min 38 s |
| 6 | +570 998 | 8 100 | 4 800 | 1 600 | 34 min 44 s |
| 7 | +746 104 | 11,3 k | 6 800 | 2 300 | 48 min 04 s |
| 8 | +955 014 | 15,8 k | 9 500 | 3 200 | 1 h 04 min |
| 9 | +1 203 318 | 22,1 k | 13,3 k | 4 400 | 1 h 26 min |
| 10 | +1 497 462 | 31 k | 18,6 k | 6 200 | 1 h 53 min |
| 11 | +1 844 873 | 43,4 k | 26 k | 8 700 | 2 h 14 min |
| 12 | +2 254 100 | 60,7 k | 36,4 k | 12,1 k | 2 h 38 min |
| 13 | +2 734 975 | 85 k | 51 k | 17 k | 3 h 08 min |
| 14 | +3 298 800 | 119 k | 71,4 k | 23,8 k | 3 h 42 min |
| 15 | +3 958 560 | 167 k | 100 k | 33,3 k | 4 h 23 min |
| 16 | +4 729 160 | 233 k | 140 k | 46,7 k | 5 h 11 min |
| 17 | +5 627 701 | 327 k | 196 k | 65,3 k | 6 h 08 min |
| 18 | +6 673 791 | 457 k | 274 k | 91,5 k | 7 h 15 min |
| 19 | +7 889 904 | 640 k | 384 k | 128 k | 8 h 35 min |
| 20 | +9 301 782 | 896 k | 538 k | 179 k | 10 h 10 min |
| 21 | +10 938 896 | 1,3 M | 753 k | 251 k | 15 h 40 min |
| 22 | +12 834 971 | 1,8 M | 1,1 M | 351 k | 22 h 47 min |
| 23 | +15 028 585 | 2,5 M | 1,5 M | 492 k | 1 j 8 h |
| 24 | +17 563 842 | 3,4 M | 2,1 M | 689 k | 1 j 19 h |
| 25 | +20 491 149 | 4,8 M | 2,9 M | 964 k | 2 j 10 h |
| 26 | +23 868 090 | 6,8 M | 4,1 M | 1,4 M | 3 j 6 h |
| 27 | +27 760 425 | 9,5 M | 5,7 M | 1,9 M | 4 j 6 h |
| 28 | +32 243 219 | 13,2 M | 7,9 M | 2,7 M | 5 j 12 h |
| 29 | +37 402 134 | 18,5 M | 11,1 M | 3,7 M | 7 j 3 h |
| 30 | +43 334 887 | 25,9 M | 15,6 M | 5,2 M | 9 j 3 h |
Coûts et durées sans aucun bonus, sur un serveur en vitesse normale. Sur un serveur en vitesse ×2, les durées sont divisées par deux.

